九州(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)からの「ゆうパック」運賃

あて先
地域

サイズ

県内 中国・九州 近畿・四国 北陸・東海 関東・信越 北海道・
東北
沖縄
60 820円 880円 990円 1150円 1410円 1740円 1100円
80 1130円 1200円 1310円 1440円 1710円 2040円 1450円
100 1450円 1500円 1620円 1780円 2020円 2350円 1810円
120 1770円 1830円 1940円 2080円 2340円 2650円 2130円
140 2120円 2170円 2300円 2440円 2680円 3010円 2510円
160 2450円 2500円 2610円 2750円 3010円 3330円 2820円
170 3000円 3070円 3750円 3890円 4140円 5030円 3970円

注1、お米5kgは60サイズ、10kgは80サイズ、20kgは100サイズ適用。
注2、重量が20kgを超えるお米は500円の割増料金が掛かります。